LIVE MARKET
GOLD 24K ₹14,400 0
GOLD 22K ₹13,200 0
GOLD 18K ₹10,800 0
SILVER 10G ₹2,350 0
SENSEX N/A
NIFTY 24,055.80 ▼ -24.60 (-0.1000%)
GOLD 24K ₹14,400 0
GOLD 22K ₹13,200 0
GOLD 18K ₹10,800 0
SILVER 10G ₹2,350 0
SENSEX N/A
NIFTY 24,055.80 ▼ -24.60 (-0.1000%)

Global Energy Benchmarks

Real-time spot and retail average prices for oil, gas, gasoline, and diesel synchronized from the U.S. Energy Information Administration (EIA) API.

WTI Crude (25 Aug)
$83.90/bbl
Brent Crude (25 Aug)
$88.24/bbl
Natural Gas (25 Aug)
$2.70/MMBtu
US Gasoline (24 Aug)
$4.085/gal
US Diesel (24 Aug)
$5.652/gal

Energy Benchmark Chart (Recent 150-200 Periods)

Historical Energy Price Ledger (Recent Periods)

Date WTI Spot ($/BBL) Brent Spot ($/BBL) Natural Gas Spot ($/MMBtu) US Regular Gasoline ($/GAL) US Ultra-Low Diesel ($/GAL)
25-Aug-2026 $83.90 $88.24 $2.70 - -
24-Aug-2026 $86.34 $92.71 $2.83 $4.085 $5.652
21-Aug-2026 $87.21 $96.92 $2.82 - -
20-Aug-2026 $89.75 $94.00 $2.94 - -
19-Aug-2026 $87.28 $92.37 $2.94 - -
18-Aug-2026 $86.48 $95.29 $2.82 - -
17-Aug-2026 $86.04 $92.43 $2.77 $4.049 $5.454
14-Aug-2026 $83.99 $92.02 $2.79 - -
13-Aug-2026 $82.77 $92.03 $2.82 - -
12-Aug-2026 $84.97 $92.52 $2.82 - -
11-Aug-2026 $84.77 $93.26 $2.79 - -
10-Aug-2026 $83.76 $92.74 $2.72 $4.006 $5.257
07-Aug-2026 $79.77 $87.62 $2.56 - -
06-Aug-2026 $78.88 $89.65 $2.60 - -
05-Aug-2026 $76.78 $86.65 $2.60 - -
04-Aug-2026 $77.33 $86.47 $2.74 - -
03-Aug-2026 $81.96 $88.90 $2.81 $4.079 $5.348
31-Jul-2026 $86.16 $96.95 $2.59 - -
30-Jul-2026 $85.15 $91.91 $2.65 - -
29-Jul-2026 $86.08 $91.95 $2.58 - -
28-Jul-2026 $80.91 $85.51 $2.65 - -
27-Jul-2026 $84.25 $91.82 $2.63 $4.096 $5.313
24-Jul-2026 $91.74 $100.31 $2.87 - -
23-Jul-2026 $93.08 $105.32 $2.92 - -
22-Jul-2026 $87.66 $94.12 $2.93 - -
21-Jul-2026 $86.04 $93.85 $2.80 - -
20-Jul-2026 $84.38 $86.99 $2.80 $4.001 $5.134
17-Jul-2026 $83.43 $85.01 $2.75 - -
16-Jul-2026 $80.03 $81.23 $2.83 - -
15-Jul-2026 $80.73 $83.08 $2.80 - -
14-Jul-2026 $80.44 $83.69 $2.76 - -
13-Jul-2026 $79.20 $81.62 $2.83 $3.855 $4.796
10-Jul-2026 $72.45 $74.34 $2.73 - -
09-Jul-2026 $73.15 $74.46 $3.17 - -
08-Jul-2026 $74.56 $76.50 $3.13 - -
07-Jul-2026 $71.53 $71.78 $3.13 - -
06-Jul-2026 $69.60 $69.56 $3.29 $3.777 $4.578
03-Jul-2026 - $68.68 - - -
02-Jul-2026 $69.73 $68.53 $3.34 - -
01-Jul-2026 $69.74 $69.24 $3.34 - -
```